Deskripsi
Pilih dari pegangan tangan, dudukan dinding atau bangku - atau beralih di antara semuanya. edge® senang dengan cara apa pun. Cukup colokkan elektroda, lalu mainkan.
Pengukuran lebih sederhana, lebih cepat dan lebih akurat dari sebelumnya.
Hasilnya cepat dan dapat diandalkan. Menggabungkan teknologi presisi tinggi dengan dimensi yang ramah pengguna dan format tablet digital kecil, edge® merupakan terobosan baru dalam bidang elektrokimia.
Ini adalah meteran yang harus dimiliki untuk laboratorium Anda.
Desain canggih, keypad sentuh kapasitif, dan antarmuka pengguna yang intuitif adalah beberapa atribut hebat yang menjadikan edge® menonjol sebagai meter Hybrid pertama di dunia yang ada di pasaran.
EC Range | 0.00 to 29.99 μS/cm, 30.0 to 299.9 μS/cm, 300 to 2999 μS/cm, 3.00 to 29.99 mS/cm, 30.0 to 200.0 mS/cm, up to 500.0 mS/cm (absolute EC)** |
EC Resolution | 0.01 μS/cm, 0.1 μS/cm, 1 μS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
EC Accuracy | ±1% of reading (±0.05 μS/cm or 1 digit, whichever is greater) |
EC Calibration | 1 point offset calibration (0.00 μS/cm in air), 1 point slope calibration in EC standard 84 μS/cm, 1413 μS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm and 111.8 mS/cm |
TDS Range | 0.00 to 14.99 ppm (mg/L), 15.0 to 149.9 ppm (mg/L), 150 to 1499 ppm (mg/L), 1.50 to 14.99 g/L, 15.0 to 100.0 g/L, up to 400.0 g/L (absolute TDS)** |
TDS Resolution | 0.01 ppm, 0.1 ppm, 1 ppm, 0.01 g/L, 0.1 g/L |
TDS Accuracy | ±1% of reading (±0.03 ppm or 1 digit, whichever is greater) |
TDS Calibration | through EC calibration |
EC/TDS Temperature Compensation | Automatic -5 to 100º C (23 to 212º F); NoTC - none absolute conductivity. |
Temperature Correction Coefficient | 0.00 to 6.00% / ºC (for EC and TDS only). Default value is 1.90% / ºC |
EC to TDS Conversion Factor | 0.40 to 0.80 (default value is 0.50) |
Tags: harga conduktivity meter, jual conduktivity meter, alat ukur conduktivity, conduktivity meter hanna, agen hanna instrument, hanna indonesia,