Alkalinity (as CaCO3) | ||
Type | Titration | |
Range | 0-100mg/L (ppm) 0-300 mg/L (ppm) |
|
Smallest increment | 1mg/L (ppm) 3mg/L (ppm) |
|
Method | phenolphthalein/bromphenol blue | |
Number of tests | 110 avg. | |
Chloride (as Cl-) | ||
Type | Titration | |
Range | 0-100mg/L (ppm) 0-1000 mg/L (ppm) |
|
Smallest increment | 1mg/L (ppm) 10mg/L (ppm) |
|
Method | Mercuric nitrate | |
Number of tests | 110 avg. | |
Hardness (as CaCO3) | ||
Type | Titration | |
Range | 0.0-30.0mg/L (ppm) 0-300 mg/L (ppm) |
|
Smallest increment | 0.3mg/L (ppm) 3mg/L (ppm) |
|
Method | EDTA | |
Number of tests | 100 avg. | |
Phosphate (as PO3-4) | ||
Type | Colorimetric | |
Range | 0-5mg/L (ppm) | |
Smallest increment | 1mg/L (ppm) | |
Method | Ascorbic acid | |
Number of tests | 50 avg. | |
pH | ||
Type | Electronic pH tester | |
Range | 0.0-14.0 pH | |
Smallest increment | 0.1 pH | |
Method | pH tester | |
Number of tests | Life of the meter | |
Sulphite (as Na2SO3) | ||
Type | Titration | |
Range | 0.0 – 20.0 mg/L (ppm) 0-200 mg/L (ppm) |
|
Smallest increment | 0.2mg/L (ppm) 2 mg/L (ppm) |
|
Method | Iodometric | |
Number of tests | 110 avg. | |
Dimensions | 440 x 330 x 100 mm | |
Ordering Information | HI-3827 test kit includes all of the necessary reagents and accessories to perform over 100 tests for every parameter, with the exception of phosphate, which includes reagents for 50 tests, hard carrying cases and instructions. | |
Replacement Reagents | HI-3811-100 Alkalinity (as CaCO3) HI-3815-100 Chloride, 110 tests HI-3812-100 Hardness, total (as CaCO3) 100 tests HI-3833-050 Phosphate, 50 tests HI-3810-100 Dissolved Oxygen, 110 tests HI-3822-100 Sulphite (as Na2SO3 |
Pemantauan konsentrasi alkalinitas, klorida, kesadahan, fosfat, pH, dan sulfit dalam ketel dan air umpan sangat penting untuk mencegah situasi berbahaya atau mahal.
Parameter ini penting dalam menentukan karakteristik korosif air akibat karbonat dan klorida.
Sulfit sangat penting untuk mencegah pitting dan oksidasi komponen logam. Tingkat sulfit yang tinggi menghasilkan pH yang lebih rendah, yang juga dapat menyebabkan korosi.